実況板統計 2011/03/12(土)
※朝5時から翌朝5時ぐらいまでの番組の統計です(番組表の1日表示に依存)
※自動集計のため、放送時間変更に対応できていない場合があります
レス率トップ30
| 順位 | 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| 1位 | NHK総合 | 18:00 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 360 | 91395 | 253.88 |
| 2位 | テレビ東京 | 23:55 | テガミバチREVERSE | 25 | 5472 | 218.88 |
| 3位 | NHK総合 | 12:00 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 360 | 75750 | 210.42 |
| 4位 | NHK総合 | 04:30 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 450 | 61882 | 137.52 |
| 5位 | テレビ東京 | 00:20 | JAPAN COUNTDOWN | 30 | 3298 | 109.93 |
| 6位 | フジテレビ | 18:00 | FNN緊急報道特番 | 360 | 38319 | 106.44 |
| 7位 | フジテレビ | 12:00 | FNN緊急報道特番 | 360 | 31926 | 88.68 |
| 8位 | NHK総合 | 00:00 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 300 | 25163 | 83.88 |
| 9位 | フジテレビ | 05:00 | FNN緊急報道特番 | 420 | 33887 | 80.68 |
| 10位 | テレビ朝日 | 18:00 | ANN緊急報道特番 | 360 | 24714 | 68.65 |
| 11位 | フジテレビ | 00:00 | FNN緊急報道特番 | 295 | 16281 | 55.19 |
| 12位 | 日本テレビ | 18:00 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 410 | 19873 | 48.47 |
| 13位 | 日本テレビ | 12:00 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 360 | 17109 | 47.52 |
| 14位 | テレビ朝日 | 00:00 | ANN緊急報道特番 | 300 | 13643 | 45.48 |
| 15位 | テレビ朝日 | 12:00 | ANN緊急報道特番 | 360 | 13576 | 37.71 |
| 16位 | テレビ東京 | 00:50 | シネ通! | 30 | 1085 | 36.17 |
| 17位 | テレビ朝日 | 05:50 | ANN緊急報道特番 | 370 | 12441 | 33.62 |
| 18位 | テレビ東京 | 19:00 | 緊急報道特番 | 295 | 9698 | 32.87 |
| 19位 | TBSテレビ | 19:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 360 | 10779 | 29.94 |
| 20位 | TBSテレビ | 10:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 240 | 5742 | 23.93 |
| 21位 | TBSテレビ | 05:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 300 | 7023 | 23.41 |
| 22位 | TBSテレビ | 14:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 300 | 6906 | 23.02 |
| 23位 | 日本テレビ | 05:30 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 390 | 8796 | 22.55 |
| 24位 | 日本テレビ | 00:50 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 260 | 5554 | 21.36 |
| 25位 | テレビ東京 | 12:00 | 緊急報道特番 | 420 | 7470 | 17.79 |
| 26位 | TBSテレビ | 01:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 240 | 3617 | 15.07 |
| 27位 | NHK教育 | 18:00 | ニュース・安否放送ほか | 360 | 4950 | 13.75 |
| 28位 | テレビ東京 | 04:50 | 緊急報道特番 | 430 | 3661 | 8.51 |
| 29位 | NHK教育 | 12:00 | ニュース・安否放送ほか | 360 | 2505 | 6.96 |
| 30位 | テレビ東京 | 01:20 | 地震情報 | 220 | 1154 | 5.25 |
NHK総合
| 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| NHK総合 | 04:30 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 450 | 61882 | 137.52 |
| NHK総合 | 12:00 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 360 | 75750 | 210.42 |
| NHK総合 | 18:00 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 360 | 91395 | 253.88 |
| NHK総合 | 00:00 | [N]「東北地方太平洋沖地震関連」 | 300 | 25163 | 83.88 |
NHK教育
| 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| NHK教育 | 05:00 | ニュース・安否放送ほか | 420 | 1881 | 4.48 |
| NHK教育 | 12:00 | ニュース・安否放送ほか | 360 | 2505 | 6.96 |
| NHK教育 | 18:00 | ニュース・安否放送ほか | 360 | 4950 | 13.75 |
| NHK教育 | 00:00 | ニュース・安否放送ほか | 300 | 1384 | 4.61 |
日本テレビ
| 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| 日本テレビ | 05:30 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 390 | 8796 | 22.55 |
| 日本テレビ | 12:00 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 360 | 17109 | 47.52 |
| 日本テレビ | 18:00 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 410 | 19873 | 48.47 |
| 日本テレビ | 00:50 | NNN緊急特番 東日本大地震 | 260 | 5554 | 21.36 |
TBSテレビ
| 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| TBSテレビ | 05:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 300 | 7023 | 23.41 |
| TBSテレビ | 10:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 240 | 5742 | 23.93 |
| TBSテレビ | 14:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 300 | 6906 | 23.02 |
| TBSテレビ | 19:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 360 | 10779 | 29.94 |
| TBSテレビ | 01:00 | JNN報道特別番組 東北地方太平洋沖地震 | 240 | 3617 | 15.07 |
フジテレビ
| 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| フジテレビ | 05:00 | FNN緊急報道特番 | 420 | 33887 | 80.68 |
| フジテレビ | 12:00 | FNN緊急報道特番 | 360 | 31926 | 88.68 |
| フジテレビ | 18:00 | FNN緊急報道特番 | 360 | 38319 | 106.44 |
| フジテレビ | 00:00 | FNN緊急報道特番 | 295 | 16281 | 55.19 |
テレビ朝日
| 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| テレビ朝日 | 05:50 | ANN緊急報道特番 | 370 | 12441 | 33.62 |
| テレビ朝日 | 12:00 | ANN緊急報道特番 | 360 | 13576 | 37.71 |
| テレビ朝日 | 18:00 | ANN緊急報道特番 | 360 | 24714 | 68.65 |
| テレビ朝日 | 00:00 | ANN緊急報道特番 | 300 | 13643 | 45.48 |
テレビ東京
| 局名 | 時間 | 番組名 | 分数 | レス数 | レス/分 |
| テレビ東京 | 04:50 | 緊急報道特番 | 430 | 3661 | 8.51 |
| テレビ東京 | 12:00 | 緊急報道特番 | 420 | 7470 | 17.79 |
| テレビ東京 | 19:00 | 緊急報道特番 | 295 | 9698 | 32.87 |
| テレビ東京 | 23:55 | テガミバチREVERSE | 25 | 5472 | 218.88 |
| テレビ東京 | 00:20 | JAPAN COUNTDOWN | 30 | 3298 | 109.93 |
| テレビ東京 | 00:50 | シネ通! | 30 | 1085 | 36.17 |
| テレビ東京 | 01:20 | 地震情報 | 220 | 1154 | 5.25 |
もどる